Escola Paulista de Medicina
Programa de Postgrado en Medicina Traslacional
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
2015 | MESTRADO | ANDERSON YASSUYUKI NOSE | 01/02/2013 | 30/09/2015 | DULCE ELENA CASARINI | ANÁLISE DA EXPRESSÃO DA APOLIPOPROTEÍNA C-III EM TRANSPLANTADOS RENAIS | |
2015 | MESTRADO | BIANCA LIMA VILELA MARCONATTO | 01/10/2012 | 31/03/2015 | MARILIA DOS SANTOS ANDRADE | EFEITOS DE UM PROGRAMA EDUCACIONAL E DE EXERCÍCIOS NO TRABALHO EM PARÂMETROS RELACIONADOS À SAÚDE DE TRABALHADORES DE UMA INDÚSTRIA QUÍMICA | |
2015 | MESTRADO | CAMILA DE MASI TEIXEIRA FERREIRA | 01/12/2012 | 31/03/2015 | LUCIANE BIZARI COIN DE CARVALHO | TERAPIA COGNITIVA-COMPORTAMENTAL PARA INSÔNIA: REVISÃO SISTEMÁTICA | |
2015 | MESTRADO | CLAUDIA TERESA CARVENTE | 01/06/2013 | 31/07/2015 | MARIA LUCIA CARDOSO GOMES FERRAZ | ANÁLISE DE BIOMARCADORES FECAIS NOS PACIENTES PORTADORES DE PANCREATITE CRÔNICA DE ETIOLOGIA ALCOÓLICA | |
2015 | MESTRADO | CLEMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 01/09/2012 | 28/02/2015 | ELISA MIEKO SUEMITSU HIGA | EFEITO DO EXERCÍCIO AERÓBICO SOBRE A FASE DE RECUPERAÇÃO DE LESÃO RENAL AGUDA INDUZIDA POR GENTAMICINA EM RATOS | |
2015 | MESTRADO | DANIELLE ZILDEANA SOUSA FURTADO | 01/12/2013 | 31/07/2015 | NILSON ANTONIO DE ASSUNCAO | ESTUDOS BIOANALÍTICOS APLICADOS À BUSCA DO PERFIL DE METABÓLITOS EM PORTADORES DA SÍNDROME CRI DU CHAT | |
2015 | MESTRADO | KARLA CARLOS | 01/04/2013 | 31/05/2015 | GILMAR FERNANDES DO PRADO | DOENÇA DE WILLIS-EKBOM OU SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS? | |
2015 | MESTRADO | MARIA CIBELLE PAULI | 01/05/2013 | 30/09/2015 | GISLAINE RICCI LEONARDI | EFEITO DA IONTOFORESE NA PERMEAÇÃO E RETENÇÃO DO FLUORETO EM ESMALTE DENTAL COM LESÃO CARIOSA | |
2015 | MESTRADO | PRISCILLA MONTEIRO QUINTINO | 01/06/2011 | 30/11/2015 | TATIANA DE SOUSA DA CUNHA UCHIYAMA | PERFIL METABÓLICO E GANHO DE PESO CORPORAL DE PACIENTES PÓS-TRANSPLANTES RENAL ACOMPANHADOS POR 12 MESES NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO DA UNIFESP | |
2015 | MESTRADO | RODRIGO PESSÔA DE FARIAS | 01/10/2012 | 31/01/2015 | SABRI SAEED MOHAMMED AHMED AL- SANABANI | CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO VÍRUS LINFOTRÓPICO HUMANO DE CÉLULAS T, GENOMA COMPLETO E PARCIAL ATRAVÉS DO SEQUENCIAMENTO DE ÚLTIMA GERAÇÃO PELA PLATAFORMA ILLUMINA | |
2015 | MESTRADO | RODRIGO VANERSON PASSOS NEVES | 01/09/2012 | 30/11/2015 | MARIA DO CARMO PINHO FRANCO | TREINAMENTO RESISTIDO IMPEDE A ELEVAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL E AUMENTA A FORÇA MUSCULAR EM RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS-SHR | |
2015 | MESTRADO | SABRINA EUN KYUNG LEE | 01/12/2013 | 30/09/2015 | MARILIA DOS SANTOS ANDRADE | ADAPTAÇÕES MUSCULARES E PERFORMANCE FUNCIONAL EM RESPOSTA A VOLUMES EQUIVALENTES DE TREINAMENTO RESISTIDO ISOMÉTRICO, ISOTÔNICO OU ISOCINÉTICO | |
2015 | MESTRADO | TICIANA PAES BATISTA DA SILVA | 01/03/2011 | 31/10/2015 | SERGIO ATALA DIB | INTER-RELAÇÕES ENTRE HIPOGLICEMIA E DISFUNÇÃO AUTONÔMICA CARDIOVASCULAR NO DIABETES MELLITUS TIPO 1 |
© 2013 - 2022 Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Rua Pedro de Toledo, 720, 2º andar - Vila Clementino • CEP 04039-002 - São Paulo - SP
+55 11 5576-4848 Ramal 3027 / +55 11 5576-4228 / +55 11 5549-6441 • ppg.medicinatranslacional@unifesp.br